- Einkaufen
 - Reisen
 - 
             Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
 - Finanzen
 - Strom & Gas
 - Internet
 - Handy
 - Solaranlagen
 
52190015
Bosch
Bei Hunden kommt es immer häufiger zu Unverträglichkeiten bis hin zu Allergien auf bestimmte Futterkomponenten, die sich in Verdauungs-, Haut- oder Fellproblemen äußern können. SENSITIVE mit LAMM & REIS ist ein Alleinfuttermittel für ernährungssensible Hunde.
SENSITIVE mit LAMM & REIS enthält neben einem hohen Reis-Anteil (37,5 %) auch Kartoffeln mit geringem allergenem Potential und wird somit ohne glutenhaltiges Getreide hergestellt. Es enthält weder Weizen noch Mais. Die Energiekonzentration von SENSITIVE mit LAMM & REIS ist so gewählt, dass auch mit relativ kleinen Futtermengen der Tagesbedarf des Hundes abgedeckt wird. Durch den Einsatz unseres Immun-Komplexes aus Mannanen & Glucanen wird die Darmflora stabilisiert, sowie das Immunsystem gestärkt.
Auf einen Blick:
- mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
- Muschelextrakte für Knorpel & Gelenke
- ohne glutenhaltiges Getreide
| Gewicht | 15 | 
| Haustierspezifische Bedürfnisse | Empfindlicher Magen | 
| Enthält Vitamine | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E | 
| Gluten-frei | Ja | 
| Haustier-Altersstufe | Adult | 
| Geschmack Tiernahrung | Lamm, Reis | 
| Tiernahrungszusammensetzung | Reis (37,5 %), Lammfleischmehl (20 %), Kartoffeln (getrocknet), Tierfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Reisprotein, Kartoffeleiweiß, Leinsamen, Proteinhydrolysat, Erbsen, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Fischöl, Zellulosefaser, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Chicoree (getrocknet). | 
| Protein | 22,5 | 
| Fettgehalt | 14 | 
| Rohasche | 7 | 
| Rohfasern | 2,5 | 
| Phosphor | 1,1 | 
| Kalzium | 1,4 | 
| Natrium | 0,3 | 
| Magnesiumgehalt | 0,1 | 
| Kaliumgehalt | 0,5 | 
| Metabolisierbare Energie (ME) | 15,8 | 
| Biotingehalt | 250 | 
| Vitamin C-Gehalt | 70 | 
| Eisengehalt | 145 | 
| Zinkgehalt | 70 | 
| Mangangehalt | 20 | 
| Kupfergehalt | 10 | 
| Jodgehalt | 2 | 
| Selengehalt | 0,2 | 
| Vitamin A-Gehalt | 12000 | 
| Vitamin D3-Gehalt | 1200 | 
| Vitamin E-Gehalt | 70 | 
| Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt | 10 | 
| Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt | 10 | 
| Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt | 40 | 
| Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt | 20 | 
| Vitamin B6-Gehalt | 6 | 
| Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt | 2 | 
| Vitamin B12-Gehalt | 30 | 
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie einen Gutschein basierend auf Ihren Bestellungen.
 Deutsch 
 Български
 Čeština
 Dansk
 Ελληνικά
 English
 Español
 Eesti
 Suomi
 Français
 Hrvatski
 Magyar
 Italiano
 Lietuvių
 Latviešu
 Nederlands
 Norsk
 Polski
 Português
 Română
 Pусский
 Slovenščina
 Slovenčina
 Svenska